Турбокомпрессорные агрегаты для подачи воздуха в доменные печи
Основные технические характеристики
Типы | Мощность, МВт | Частота вращения, об/мин | Начальные параметры пара | Расход пара на теплофикацию, т/ч | |
---|---|---|---|---|---|
Давление, МПа | Температура, °С | ||||
К35-8,8-1 | 35 | 2 850– 3150 | 8,83 | 535 | – |
К22-8,8-2 | 20,5 | 2 500–3 500 | 8,83 | 535 | – |
К19-3,4-2 | 19 | 2 500–3 500 | 3,43 | 435 | – |
К15-4,0-1 | 15 | 2 500–3 400 | 4 | 363 | – |
К12-3,4-2 | 12,8 | 2 500–3 500 | 3,43 | 482 | – |
К12-3,4-3 | 11,6 | 2 500–3 400 | 3,43 | 482 | – |
Т30-8,8-1 | 31 | 2 500–3 450 | 8,83 | 535 | 75 |
П30-10,0/4,0-1 | 29,4 | 9 300–9 960 | 10,1 | 482 | 280 |
П23-8,8/0,8-1 | 23,6 | 4 600–5 260 | 3,43 | 535 | 86,4 |
П18-3,4/0,8-1 | 18,7 | 4 600–5 260 | 3,43 | 435 | 114,5 |
П16-3,4/0,8-1 | 15,8 | 3 900–5 400 | 3,43 | 435 | 94,7 |
П10-3,4/0,8-1 | 11 | 3 900–5 300 | 3,43 | 435 | 66,5 |
П28-10,0/1,2-1 | 26,5 | 4 600–5 850 | 9,81 | 500 | 80 |
К-10,0-0,7 | 10,1 | 3 900–5 200 | 0,56 | 250 | – |
Приводные паровые турбины Невского завода для металлургической промышленности
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальная (максимальная) мощность; МВт | 26 000 |
Номинальные значения начальных параметров пара | |
Абсолютное давление; кг/см2 | 30 |
Температура; °C | 400 |
Максимальный массовый расход пара; т/ч | 116 |
Диапазон частоты вращения ротора турбины; об/мин | 2 500–3 500 |
Расчетное значение абсолютного давления пара в конденсаторе; кг/см2 | 0,128 |
Расчетное значение температуры охлаждающей воды; °C | 35 |
Приводные паровые турбины
Типы | Мощность, МВт |
---|---|
К35-8,8-1 | 35 |
К22-8,8-2 | 20,5 |
К19-3,4-2 | 19 |
К15-4,0-1 | 15 |
К12-3,4-2 | 12,8 |
К12-3,4-3 | 11,6 |
Т30-8,8-1 | 31 |
П30-10,0/4,0-1 | 29,4 |
П23-8,8/0,8-1 | 23,6 |
П18-3,4/0,8-1 | 18,7 |
П16-3,4/0,8-1 | 15,8 |
П10-3,4/0,8-1 | 11 |
П28-10,0/1,2-1 | 26,5 |
Место установки паровых турбин
Россия | Зарубежные страны |
---|---|
Азовсталь (Мариуполь) | Болгария |
Криворожский МК | Румыния |
Нижнетагильский МК | Югославия |
Орско-Халиловский МК | Иран |
Магнитогорский МК | Индия |
Северсталь | Китай |
Челябинский МК | Турция |
Карагандинский МК | Египет |
Химический завод Костово (Нижний Новгород) | Польша |
Макеевский МК | Нигерия |
Тулачермет | Пакистан |
Западно-Сибирский МК | Украина |
и т. д. | и т. д. |