Сменные проточные части (СПЧ) для модернизации серийных нагнетателей природного газа
Сменные проточные части (СПЧ) предназначены для проведения модернизации нагнетателей для газоперекачивающих агрегатов, выработавших свой ресурс и морально устаревших, а также в связи с изменениями режима работы компрессорных станций.
Пакет состоит из ротора, статорных элементов и уплотнений проточной части, подшипников и концевых уплотнений высокого давления, стыковой части с приводом и навесного главного масляного насоса, который обеспечивает маслом как систему высокого давления, так и систему смазки модернизированного нагнетателя. При работе нагнетатель становится полностью автономным от внешнего энергоснабжения. Статорные элементы проточной части выполняют без горизонтального разъема. Роторы всех СПЧ выполняются двухопорными.
В конструкции СПЧ может использоваться система магнитного подвеса. Система активного магнитного подвеса производится на площадке Невский завод по лицензионной технологии S2M (SKF).
Основные параметры сменных проточных частей (СПЧ) для модернизации серийных нагнетателей природного газа
Наименование параметра | Тип | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
370-21-2 | 370 СПЧ 1,23-6500 ПC | 370 СПЧ 1,5/76-ЭГПА-Р | 520-21-1 | 650-23-1 | 650 СПЧ 1,37/76-5000-НК36СТ | |
Производительность, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа; млн нм3/сут | 25,4 | 32,6 | 20,75 | 32 | 36,9 | 54 |
Производительность массовая; м3/мин | 200,5 | 251,5 | 162,8 | 252,6 | 291,5 | 426,2 |
Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям; м3/мин | 300 | 430 | 260,6 | 528 | 420 | 610 |
Давление газа конечное на выходе из нагнетателя; МПа | 7,45 | 7,11 (на выходе 2-го нагнетателя) | 7,45 | 5,49 | 7,45 | 7,45 |
Отношение давлений | 1,42 | 1,54 | 1,5 | 1,42 | 1,37 | 1,37 |
Политропный КПД, не менее | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,835 |
Мощность, потребляемая нагнетателем; МВт | 12,4 | 10,5 (на муфте 2-го нагнетателя) | 11,4 | 15,9 | 15,85 | 23,2 |
Начальные условия | ||||||
Давление газа на входе в нагнетатель; МПа абс. | 5,546 | 4,61 (1-го нагнетателя) | 4,97 | 3,866 | 5,44 | 5,44 |
Температура газа на входе в нагнетатель, °С | 15 | 10 (на входе 1-го нагнетателя) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Плотность газа, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа; кг/ м3 | 0,682 | 0,682 | 0,6783 | 0,682 | 0,682 | 0,682 |
Номинальная частота вращения ротора; об/мин | 4 800 | 6 500 | 4 800 | 5 200 | 5 200 | 5 000 |
Привод нагнетателя | СДГ-12,5-2 | ПС-90 | СДГ-12,5-2 | ГТНР-16 | ДЖ 59 ЛГ или ДГ-90 | НК-36 СТ |
Основные параметры сменных проточных частей (СПЧ) для модернизации серийных нагнетателей природного газа
Наименование параметра | Тип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235-26-1 | 235 СПЧ 1,32/76 -5000 ЭГПА | 235-28-1 | 295ГЦ2-500/26-45М | 235 СПЧ 1,4/76- 5300-АЛ -31СТ | 370 СПЧ 1,4/7,45 -9000 | 370 СПЧ 1,4/76 -6500 -ПС90 | СПЧ-295-16/30-3.0СМ | 155СПЧ10/76-2.2С | СМЧ16/76 | |
Производительность, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа, млн нм3/сут | 28 | 30,4 | 35 | 11,4 | 39 | 18,16 | 23,45 | 8,58 | 7,67 | 38 |
Производительность массовая, м3/мин | 221 | 240 | 276,2 | 90,5 | 224,3 | 143,3 | 185 | - | - | - |
Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м3/мин | 312 | 332,8 | 408 | 441,4 | 377 | 212 | 248 | 485 | 156 | 460 |
Давление газа конечное на выходе из нагнетателя, МПа | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 4,02 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 3,5 | 7,45 | 7,083 |
Отношение давлений | 1,35 | 1,32 | 1,4 | 2,2 | 1,45 | 1,4 | 1,45 | 3 | 2,2 | 1,37 |
Политропный КПД, не менее | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,835 |
Мощность, потребляемая нагнетателем; МВт | 11,5 | 11,5 | 15,95 | 15,2 | 16 | 8,5 | 13,2 | 15 | 9,5 | 15,8 |
Начальные условия: давление газа на входе в нагнетатель, МПа абс. | 5,52 | 5,64 | 5,32 | 1,83 | 5,14 | 5,32 | 5,14 | 1,167 | 3,39 | 5,17 |
Температура газа на входе в нагнетатель, °С | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 35 | 15 |
Плотность газа, отне- сенная к 20 °С и 0,1013 МПа, кг/ м3 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,686 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,686 | 0,766 | 0,682 |
Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 5000 | 5000 | 5200 | 5300 | 5300 | 4800 | 6500 | 5150 | 8800 | 5150 |
Привод нагнетателя | СТД-12500 | СТД-12500 | ДЖ-59 или ДГ-90 | ПС-90 | АЛ-31СТ | ГТК-10-4 | ПС-90 | 295ГЦ2-500/26-45М | НЦ10ДКС-01 | НЦ-16/76-1.44 |
Объекты поставок
Невский завод осуществляет комплексные поставки современных газоперекачивающих агрегатов на компрессорные станции магистральных газопроводов и на объекты реконструкции и нового строительства ПАО «Газпром».